Явка избирателей на выборах президента составила 39,75 процентов

 

Явка избирателей на выборах президента составила 39,75 процентов. Как сообщает ЦИК, всего проголосовали 1 миллион 416 тысяч 485 человек.

 

Разбивка по регионам:

  • Бишкек — проголосовали 162 361 человек (39,01 процента) из 416 123;
  • Ош — 66 990 (44,33 процента) из 151 115;
  • Чуйская область — 210 585 (35,58 процента) из 591 818;
  • Таласская — 61 064 (38,68 процента) из 157 886;
  • Ошская — 291 579 (40,33 процента) из 722 933;
  • Джалал-Абадская — 267 406 (40,11 процента) из 666 695;
  • Баткенская — 116 318 (39,13 процента) из 297 264;
  • Иссык-Кульская — 143 179 (46,52 процента) из 307 786;
  • Нарынская — 84 948 (41,95 процента) из 202 475;
  • по линии МИД (за рубежом) — 12 095 (24,44 процента) из 49 479.

 

В общей сложности в списках  зарегистрировано 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя.