Кыргыстанда 80 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатын алат

 

Кыргыстанда 80 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатын алат.

Билим берүү министрлигинен такташкандай, алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын окуучулары.

Артыкчылык аттестатын ала тургандардын тизмеси менен төмөндө таанышса болот.

Белгилеп кетсек, өзгөчө үлгүдөгү сертификат алуу үчүн 2 миң 232 бүтүрүүчү ат салышкан.

Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө негизги жалпы билими тууралуу документ 7-июлда тапшырылат.

Кошумчаласак, быйыл өлкөдө 11-классты дээрлик 68 миң окуучу аяктады.

КЫРГЫЗ Республикасынын
Билим берүү жана илим
министрлигинин
2022 жылдын «____» ____________
№ _________ буйругуна  2- тиркеме
«АЛТЫН ТАМГА» АРТЫКЧЫЛЫК АТТЕСТАТЫН АЛУУ УКУГУН ТАСТЫКТАГАН ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ
БАТКЕН
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 БАТКЕН БАТКЕН ШААРЫ Ш.Г.И. ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 806-005-01-001 САИТБУРКАНОВ ЫРЫСКЕЛДИ 22/5 22/5 28/5 33/5
2 БАТКЕН БАТКЕН ШААРЫ Ш.Г.И. ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 806-005-01-004 АЗИМОВ АЛМАЗБЕК 22/5 21/5 28/5 29/5
3 БАТКЕН БАТКЕН ШААРЫ Ш.Г.И. ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ 806-005-01-003 КУМАРБЕК КЫЗЫ ЖАСМИНА 23/5 24/5 28/5 30/5
БИШКЕК ШААРЫ
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 БИШКЕК ШААРЫ БИШКЕК ШААРЫ  НШЛИТ ИМ.А.МОЛДОКУЛОВА 100-005-01-002 КАНАТБЕКОВ АЙДИН 21/5 21/5 32/5 29/5
2 БИШКЕК ШААРЫ БИШКЕК ШААРЫ МОУ «САПАТ». БИШКЕКСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. Ч.АЙТМАТОВА 100-155-02-007 ДЫЙКАНБАЕВ ТАЛАНТ 25/5 25/5 28/5 29/5
3 БИШКЕК ШААРЫ БИШКЕК ШААРЫ УВК SOS ИМ. ГЕРМАНА ГМАЙНЕРА 100-167-01-003 АСИЛБЕКОВА АЙПЕРИ 22/5 21/5 28/5 31/5
4 БИШКЕК ШААРЫ БИШКЕК ШААРЫ ОО.Ш. БИЛИМКАНА АМЕРИКА 100-181-02-005 САПАРОВА АЯНА 27/5 26/5 31/5 29/5
5 БИШКЕК ШААРЫ БИШКЕК ШААРЫ ОО.Ш. БИЛИМКАНА АМЕРИКА 100-181-11-003 МУСАЕВ ТУРСУН 23/5 27/5 28/5 29/5
6 БИШКЕК ШААРЫ СВЕРДЛОВ РАЙОНУ УВК ШГ. №12 104-012-02-007 КАРИМОВ АТАХАН 25/5 21/5 32/5 29/5
7 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК №9 ГИМНАЗИЯ КОМПЛЕКС 101-009-02-002 АЛМАНБЕТОВА АСЕМАЙ 21/5 23/5 31/5 29/5
8 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК №9 ГИМНАЗИЯ КОМПЛЕКС 101-009-02-003 УМАРОВА САЛТАНАТ 25/5 23/5 28/5 30/5
9 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ ЛИЦЕЙ №13 101-013-02-012 БУРАНГУЛОВА КАРИНА 24/5 23/5 28/5 29/5
10 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ ЛИЦЕЙ №13 101-013-02-005 СКАКОВА ГУЛЬКАИР 24/5 21/5 28/5 29/5
11 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ ЛИЦЕЙ №13 101-013-02-008 КИМ ГАЛИНА 23/5 21/5 28/5 29/5
12 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ ЛИЦЕЙ №13 101-013-02-016 БУРАНГУЛОВА СВЕТЛАНА 22/5 22/5 28/5 31/5
13 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК ШГ. №68 101-068-01-001 ИМАТКУЛОВА САНИРА 21/5 22/5 28/5 29/5
14 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК ШГ. №68 101-068-01-002 ОСМОНОВ АРНАС 21/5 22/5 28/5 31/5
15 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК ШГ. №68 101-068-01-004 БАКТЫБЕКОВ АЙТЕГИН 21/5 26/5 31/5 29/5
16 БИШКЕК ШААРЫ ЛЕНИН РАЙОНУ УВК ШГ. №68 101-068-01-003 САБЫРБЕКОВА КАНЫКЕЙ 21/5 22/5 31/5 29/5
17 БИШКЕК ШААРЫ ОКТЯБРЬ РАЙОНУ УВК ШГ. №62 102-062-02-005 МАРЧЕНКО АРТЕМ 27/5 27/5 28/5 29/5
18 БИШКЕК ШААРЫ ОКТЯБРЬ РАЙОНУ Г.-К. №26 102-026-02-001 ИСМАИЛОВА ЖЫЛДЫЗ 23/5 23/5 28/5 29/5
19 БИШКЕК ШААРЫ ОКТЯБРЬ РАЙОНУ Г.-К. №26 102-026-02-003 ХАСАНОВА ЭВЕЛИНА 25/5 22/5 33/5 29/5
20 БИШКЕК ШААРЫ ОКТЯБРЬ РАЙОНУ СОШ №56 102-056-02-002 КАСЫМКУЛОВА АКЫЛАЙ 21/5 26/5 28/5 35/5
21 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УК АФМШЛ №61 103-061-02-003 АБДУЛЛАЕВ НУРСУЛТАН 27/5 23/5 28/5 29/5
22 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УК АФМШЛ №61 103-061-02-004 ДМИТРИЕНКО АДЕЛЬ 27/5 22/5 34/5 35/5
23 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УК АФМШЛ №61 103-061-02-007 РЕПЕЦКАЯ ЮЛИЯ 27/5 24/5 28/5 29/5
24 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УК АФМШЛ №61 103-061-02-005 ЛИ ВЕРОНИКА 27/5 22/5 31/5 30/5
25 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-004 РАЙЫМБЕКОВА БАКЗАДА 23/5 21/5 28/5 29/5
26 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-002 СААДАТБЕКОВ ЭМИР 27/5 23/5 36/5 29/5
27 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-003 АЗАМАТОВА СЕЛКИНАЙ 22/5 22/5 28/5 34/5
28 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-001 ЖУМАБЕКОВА ЖАРКЫНАЙ 23/5 23/5 33/5 33/5
29 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-006 САТТАРОВА АКМААНАЙ 21/5 24/5 28/5 30/5
30 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-007 КАЗЫЕВА КАНЫМЖАН 24/5 26/5 30/5 29/5
31 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ УВКГ №69 103-069-01-005 ЧОЛПОН КЫЗЫ НУРЗАТ 23/5 26/5 31/5 31/5
32 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ ГИМН. №70 103-070-02-002 КАДЫРОВА БАЯНА 23/5 25/5 30/5 29/5
33 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ АУВК №6 103-006-02-003 ТУРДУБАЕВА КАНЫКЕЙ 24/5 21/5 28/5 33/5
34 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ ГИМН. №24 103-024-02-009 АСКАРБЕКОВ ЭМИРЛАН 24/5 25/5 34/5 29/5
35 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ ГИМН. №24 103-024-02-008 ШЕВЧЕНКО ЗЛАТА 22/5 21/5 33/5 29/5
36 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ ГИМН. №24 103-024-02-007 АЛЫМКУЛОВ АМАН 27/5 25/5 37/5 29/5
37 БИШКЕК ШААРЫ 1-МАЙ РАЙОНУ СШ. №18 103-018-02-001 АКМАТОВА АЙДАЙ 21/5 21/5 28/5 29/5
ЖАЛАЛ-АБАД
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ЖАЛАЛ-АБАД КӨК-ЖАҢГАК ШААРЫ СШ. №2 ИМ. МАКАРЕНКО А. 206-002-01-004 ТАИРОВА НУРЗАДА 21/5 23/5 29/5 30/5
2 ЖАЛАЛ-АБАД ТАШ-КӨМҮР ШААРЫ СШ. №2 ИМ. ОСМОНКУЛОВА К. 209-002-01-006 МЫРЗАБАЕВА САЙКАЛ 21/5 27/5 31/5 35/5
3 ЖАЛАЛ-АБАД ТАШ-КӨМҮР ШААРЫ СШ. №2 ИМ. ОСМОНКУЛОВА К. 209-002-01-005 КАЗЫБЕКОВА ЖАСМИН 22/5 23/5 29/5 29/5
4 ЖАЛАЛ-АБАД ТОГУЗ-ТОРО РАЙОНУ СШ. №3 ИМ. УРСТОМБЕКОВА БЕЙШЕ 207-003-01-001 МАКСҮТОВА АЗИМА 21/5 21/5 29/5 29/5
5 ЖАЛАЛ-АБАД  ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫ ГИМН. №4 201-004-01-001 АЛИЕВА УУЛКАН 21/5 21/5 29/5 29/5
6 ЖАЛАЛ-АБАД МАЙЛУУ-СУУ РАЙОНУ ГИМН. №4 ИМ. ГАГАРИНА Ю. 204-004-02-002 АТАБЕКОВА ЭЛИНА 22/5 22/5 29/5 29/5
7 ЖАЛАЛ-АБАД АКСЫ РАЙОНУ СШ. №5 ИМ.КАБАЕВА А 208-005-01-001 УРКУМБАЕВ ДУРУСБЕК 23/5 22/5 29/5 29/5
8 ЖАЛАЛ-АБАД  ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫ ГИМН. №9 ИМ. САНАТБАЕВА РААТБЕКА 201-009-01-005 МАНСУРОВА АКЫЛАЙ 21/5 23/5 29/5 33/5
9 ЖАЛАЛ-АБАД  ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫ МОУ №20 «САПАТ». ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ЖЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. З.НУРМАТОВОЙ 201-020-01-002 АКМАТОВА АКМАРАЛ 22/5 24/5 29/5 30/5
10 ЖАЛАЛ-АБАД  ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫ МОУ №20 «САПАТ». ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ЖЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. З.НУРМАТОВОЙ 201-020-01-005 АБДУВАЛИЕВА ЗАРИНА 22/5 21/5 29/5 33/5
11 ЖАЛАЛ-АБАД АЛА-БУКА РАЙОНУ ГИМН. №39 АЙРЫ-ТАМ 210-039-01-002 ИМАМАЛИЕВА ЖУМАИДА 24/5 21/5 29/5 33/5
НАРЫН
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 НАРЫН АК-ТАЛАА РАЙОНУ СШ. ИМ. БАЗАРКУЛОВА МУКАША 402-018-01-001 ЖОЛОМАНОВА АЙМЫРЗА 22/5 23/5 31/5 29/5
ОШ
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ОШ КАРА-СУУ РАЙОНУ СШ. ИМ. ЛЕНИНА 502-005-02-001 ТУРГУНОВА ГУЛЬНУР 23/5 24/5 29/5 29/5
2 ОШ КАРА-СУУ РАЙОНУ Г.-И. ИМ. ЖАКЫПОВА КЫЧАНА 502-006-01-003 ОМОРОВА МЭЭРИМАЙ 22/5 22/5 29/5 30/5
3 ОШ ӨЗГӨН ШААРЫ СШ. №8 ИМ. КУРМАНЖАН ДАТКИ 506-008-01-001 АРСТАНБЕКОВА БЕРМЕТ 24/5 24/5 29/5 31/5
4 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-011 СУЛАЙМАНОВ АБМУЛЛАУМАР 21/5 21/5 29/5 30/5
5 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-003 БАЙТЕМИРОВ ТАРИЭЛ 26/5 21/5 29/5 29/5
6 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-013 АКЫЛБЕКОВА АСЕЛЯ 23/5 22/5 29/5 29/5
7 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-001 ТОКТОСУН КЫЗЫ АЙГЕРИМ 21/5 21/5 28/5 30/5
8 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-002 ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ АЙЖАН 21/5 21/5 30/5 33/5
9 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-010 АДЫЛБЕК КЫЗЫ МЭЭРИМГҮЛ 24/5 21/5 29/5 29/5
10 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-004 КАЛДАРБЕК КЫЗЫ АЙТУРГАН 24/5 23/5 31/5 33/5
11 ОШ НООКАТ РАЙОНУ ГИМН. ИМ. ПАРПИЕВА АБДЫЖАЛАЛ 509-104-01-002 БУРКАНОВ АЖЫМУРАТ 24/5 21/5 29/5 30/5
12 ОШ НООКАТ РАЙОНУ Л-И БИЛИМКАНА НООКАТ 509-036-01-017 АКБАРОВ КАНБОТО 23/5 23/5 30/5 29/5
13 ОШ КАРА-СУУ РАЙОНУ СШ. ИМ. КУРМАНЖАН ДАТКИ 502-061-01-002 МУРЗАБЕКОВА РАЙКАН 21/5 22/5 29/5 30/5
14 ОШ КАРА-СУУ РАЙОНУ СШ. ОШМУ 502-104-01-001 НУРГАЗЫ КЫЗЫ ГУЛИЗА 22/5 21/5 28/5 30/5
15 ОШ КАРА-КУЛЖА РАЙОНУ А.Ш.К. АВТОРСКАЯ ШКОЛА ИМ. САЙДИЛКАНОВА О. 508-041-01-003 НУРДИНОВА АСЕЛ 21/5 26/5 33/5 29/5
ТАЛАС
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ТАЛАС КАРА-БУУРА РАЙОНУ ЛИЦЕЙ ИМ. БАБАНОВА Т. 604-012-01-002 КАНЫБЕКОВ ТИЛЕК 21/5 21/5 29/5 30/5
2 ТАЛАС ТАЛАС РАЙОНУ ЛИЦЕЙ-ИНТ. «МАНАС» 602-002-01-001 ЖАПАРОВ АЙДАР 21/5 22/5 29/5 31/5
3 ТАЛАС ТАЛАС ШААРЫ СШ. №7 ИМ. АЙЫЛЧИЕВА Э. 601-007-02-002 КОШОЕВА БЕГИМАЙ 21/5 21/5 29/5 29/5
ЧҮЙ
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ЧҮЙ ТОКМОК ШААРЫ Ч.ШК. ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА «АК-БАТА» 701-015-02-001 АХМЕТОВ МАНСУР 21/5 22/5 29/5 29/5
ЫСЫК-КӨЛ
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ЫСЫК-КӨЛ ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУ СШ. ИМ. КЕНДИРБАЕВА Э. 303-003-01-002 ТОКТОМУШЕВА ГУЛКАЙЫР 21/5 21/5 28/5 29/5
2 ЫСЫК-КӨЛ ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУ СШ. ИМ. КЕНДИРБАЕВА Э. 303-003-01-001 ТОКТОГАЗИЕВ АЛИМБЕК 21/5 26/5 29/5 30/5
3 ЫСЫК-КӨЛ АК-СУУ РАЙОНУ ГИМН. ИМ. МАМАКЕЕВА М. 302-006-01-003 ТУРДУБЕКОВА БЕГИМАЙ 21/5 22/5 29/5 29/5
4 ЫСЫК-КӨЛ ТОҢ РАЙОНУ СШ. ИМ. ЭРКИНБАЕВА С. 307-011-01-002 САМЫЙБЕКОВА НЕСТАН 21/5 21/5 29/5 32/5
5 ЫСЫК-КӨЛ КАРАКОЛ ШААРЫ ГИМН. №11 ИМ. ГОРЬКОГО М. 301-011-02-001 ЖАКЫПБЕКОВА САЛИДАТ 25/5 21/5 29/5 29/5
6 ЫСЫК-КӨЛ КАРАКОЛ ШААРЫ МОУ «САПАТ». ИССЫК-КУЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. Х.КАРАСАЕВА 301-013-02-005 САЛАМАТОВ АЗАМАТ 22/5 23/5 32/5 29/5
ОШ
ОБЛАСТЫ РАЙОН ШКОЛА РЕГ.НОМЕР АТЫ-ЖӨНҮ МАТЕМ ХИМ ИСТОР КЫРГ РУСС УЗБ
1 ОШ ОШ ШААРЫ ГИМН. №20 ИМ. РАЗЗАКОВА И. 501-020-02-001 АЛИМКАНОВА ТАМАРА 23/5 21/5 29/5 29/5
2 ОШ ОШ ШААРЫ МОУ «САПАТ». ОШСКИЙ ЖЕНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. КУРМАНЖАН ДАТКЫ 501-058-01-001 НАЗИРБЕКОВА САБРИНА 21/5 23/5 29/5 29/5
3 ОШ ОШ ШААРЫ  ОШМУ БИЛИМ ЛИЦЕЙИ 501-064-01-006 БАЙИТОВА НУРИЯ 22/5 21/5 28/5 29/5

Белгилеп кетсек, Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө негизги жалпы билими тууралуу документ 7-июлда тапшырылат.